Erlend vs Gunnar vs Jan Kenneth vs Kjetil
Oppsummering
Ikke kastet på korg;15 – 18
Jan Kenneth ikke deltat på korg 1 – 7 og 15 – 18.
Alle får gjennomsnittlig kast fra tidligere sesonger for disse korgene.
Facebook Comments
Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong | Holes |
---|---|---|---|---|
2. oktober 2016 | 21:11 | Sulkesligaen - Frisbeegolf | 2016 | 18 |
Course
Sola Frisbeegolf bane |
---|
Resultater
Lag | Par | Score |
---|---|---|
Erlend | 110 | 110 |
Gunnar | 83 | 83 |
Jan Kenneth | 85 | 85 |
Kjetil | 84 | 84 |
Poengkort
Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kenneth | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjetil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 8 |
0 | 7 |
0 | 9 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |