2016
Spiller | Spilt | Gj.kast | Poeng | Kast | Gj.1 | Gj.2 | Gj.3 | Gj.4 | Gj.5 | Gj.6 | Gj.7 | Gj.8 | Gj.9 | Gj.10 | Gj.11 | Gj.12 | Gj.13 | Gj.14 | Gj.15 | Gj.16 | Gj.17 | Gj.18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar | 2 | 78 | 10 | 156 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Kjetil | 2 | 80 | 6 | 159 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Jan Kenneth | 2 | 80 | 4 | 160 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Christian | 1 | 85 | 0 | 85 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Gaute | 1 | 101 | 0 | 101 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Erlend | 1 | 110 | 0 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Kalender – 2016
Dato | Round | League | Sesong | Match Day |
---|---|---|---|---|
02.10.2016 | Sulkesligaen - Frisbeegolf | 2016 | 02.10.2016 | |
08.10.2016 | Sulkesligaen - Frisbeegolf | 2016 | 08.10.2016 |
02.10.2016
Poengkort
Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kenneth | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjetil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2016
Poengkort
Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaute | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kenneth | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjetil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facebook Comments